HTO | 60 | 80 | 80L | 100 | 100L | |
技术参数 | 重复位置精度 | ±0.05 | ||||
皮带轮导程 | 130 | 176 | 176 | 224 | 224 | |
皮带型号 | 5M-25 | 8M-30 | 8M-30 | 8M-50 | 8M-50 | |
最高速度 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
水平最大可搬重量 | 55 | 100 | 150 | 165 | 247.5 | |
垂直最大可搬重量 | 25 | 62 | 93 | 105 | 157.5 | |
最大空载扭矩 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | |
最大扭矩 | 13.3 | 49.8 | 49.8 | 105.7 | 105.7 | |
基本规格 |
标准行程 |
100-4000mm/100pitch |
||||
AC伺服马达容量 | 200/400 | 200/400/750 | 200/400/750 | 750/1000 | 750/1000 | |
高刚性直线导轨 | 15#*2PC | 20#*1PC+15#*1PC | 20#*1PC+15#*1PC | 25#*1PC+20#*1PC | 25#*1PC+20#*1PC | |
主机截面最大外形 | 102.5*79 | 106*122 | 106*122 | 130*151 | 130*151 |