4P(导轨滑块数量) | |||||
技术参数 | 位置重复精度 | ±0.005 | |||
螺杆导程 | 5 | 10 | 20 | 40 | |
最高速度 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
水平最大可搬重量 | 120 | 100 | 85 | 60 | |
垂直最大可搬重量 | 60 | 50 | 35 | 20 | |
定格推力 | 2563 | 1281 | 640 | 320 | |
最大空载扭矩 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | |
最大扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16 | |
基本规格 | 标准行程 |
100-1250mm/50 Pitch |
|||
AC伺服马达容量 | 400/750 | ||||
滚珠螺杆外径 | φ20/φ25 | ||||
高刚性直线滑轨 | 20#*2PCS | ||||
主机截面最大外形 |
170*107 |