行业新闻|2022-04-19| 深圳九游门户自动化
齿条标准尺寸规格表
类型 | 精度 | 工艺 | 模数 | 长 | 宽 | 高 |
斜齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 2 | 500/1000 | 24 | 24 |
斜齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 3 | 500/1000 | 29 | 29 |
斜齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 4 | 506.66/1000 | 39 | 39 |
斜齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 5 | 500/1000 | 49 | 39 |
斜齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 6 | 500/1000 | 59 | 49 |
斜齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 8 | 54800/960 | 79 | 79 |
直齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 2 | 502.65/1005.3 | 24 | 24 |
直齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 3 | 508.93/1017.87 | 29 | 29 |
直齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 4 | 502.65/1005.3 | 39 | 39 |
直齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 5 | 502.65/1005.3 | 49 | 39 |
直齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 6 | 508.93/1017.87 | 59 | 49 |
直齿 | 6/6S | 齿面高精度磨削 | 8 | 502.65/1005.3 | 79 | 79 |
斜齿 | 8 | 精铣调质 | 2 | 500/1000 | 24 | 24 |
斜齿 | 8 | 精铣调质 | 3 | 5000/1000 | 29 | 29 |
斜齿 | 8 | 精铣调质 | 4 | 506.66/1000 | 39 | 39 |
斜齿 | 8 | 精铣调质 | 5 | 5000/1000 | 49 | 39 |
直齿 | 8 | 精铣调质 | 2 | 502.65/1005.3 | 24 | 24 |
直齿 | 8 | 精铣调质 | 3 | 508.93/1017.87 | 29 | 29 |
直齿 | 8 | 精铣调质 | 4 | 502.65/1005.3 | 39 | 39 |
直齿 | 8 | 精铣调质 | 5 | 502.65/1005.3 | 49 | 39 |
斜齿 | 9 | 高频淬火 | 2 | 500/1000 | 24 | 24 |
斜齿 | 9 | 高频淬火 | 3 | 500/1000 | 29 | 29 |
斜齿 | 9 | 高频淬火 | 4 | 506.66/1000 | 39 | 39 |
斜齿 | 9 | 高频淬火 | 5 | 500/1000 | 49 | 39 |
斜齿 | 9 | 高频淬火 | 6 | 500/1000 | 59 | 49 |
直齿 | 9 | 高频淬火 | 2 | 502.65/1005.3 | 24 | 24 |
直齿 | 9 | 高频淬火 | 3 | 508.93/1017.87 | 29 | 29 |
直齿 | 9 | 高频淬火 | 4 | 502.65/1005.3 | 39 | 39 |
直齿 | 9 | 高频淬火 | 5 | 502.65/1005.3 | 49 | 49 |
直齿 | 9 | 高频淬火 | 6 | 508.93/1017.87 | 59 | 59 |
微信扫一扫