-30°C至+100°C(-22°F至+212°F)
只要不超过技术极限,R+W波纹管联轴器具有抗疲劳性、耐磨,免维护。
轴/轴套的总间隙为0.01–0.05 mm
可根据要求提供各种材料、公差、规格和性能等级,用于特殊定制应用
BKM 20 | BKM 200 | BKM 400 | BKM 1000 | |
型号 | BKM 20 40 | BKM 200 59 | BKM 400 75 | BKM 1000 89 |
额定扭矩(Nm) | 20 | 200 | 400 | 1,000 |
联轴器长度(mm) | 40 | 59 | 75 | 89 |
孔径范围H7(mm) | 15-28 | 24-35 | 32-42 | 40-60 |
外径(mm) | 49 | 66 | 82 | 110 |
抗扭刚性(10³ Nm/rad) | 41.9 | 138 | 170 | 570 |
轴套材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 钢 |
最高转速 带G2.5(rpm) | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 40,000 |
微信扫一扫