STR RONSE品牌源于德国,最初为一家专注机床零部件加工的小型工厂,在传承和发扬其匠人工艺的基础上,经过不断推陈出新、发展壮大,从而有了今天的STR RONSE品牌。作为一家专业从事齿轮齿条设计、研发、生产的企业,STR RONSE将高质量产品销往世界各地。公司发展期间始终秉承德国生产管理要求,应用精密生产设备,不断改进技术,提高品质与效率。
传动领域多年应用经验,STR RONSE可提供稳定月产超过2万条的各种类型齿条。 齿条精度涵盖DIN6S-DIN8级,模数包括1.5-8,拥有铣削、磨削、淬火等各种工艺的直齿和斜齿,结合多种样式的齿轮及减速机搭配组合,可提供适用各领域及工况的针对性应用方案。
STRRONSE应用领域:
DIN6S级: 龙门加工中心;激光切割机床。
DIN6级: 木材、塑料、复合材料、铝材加工机床;激光切割机床;等离子切割机床;水切割设备;弯管系统;桁架;地轨。
可无限拼接、高速运行、承载力大、运行平稳、传动精度高、传动效率高、传动力矩大、使用寿命长、可用于高速、大行程、有精度要求和精确定位的场合。
斜齿研磨齿条具体精度定位高、运行噪音低、运行平稳、寿命长。
应用行业:激光切割机、龙门机床、铝型材加工中心、非标自动化机械
斜齿研磨齿条具有价格低 寿命长特点
应用行业
桁架、地轨、木工机械、非标自动化机械
齿面高精度磨削/斜齿
/钢号 Steel 1.0503 (C45) / 齿形角 Pressure Angle 20°
/ 高频淬火 High Frequency Quenching 50-55 HRC / 精度 Quality 6
/ 螺旋角 Helix angle 右旋 19°31'42"
订货号 | 模数 | 理论长 | L2 | z | b | ha | h | f+0.5 | a | l | h1 | d1 | d2 | t | a1 | l1 | d3 | kg |
1902.105 | 2 | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 2.1 |
1902.101 | 2 | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 4.1 |
1903.105 | 3 | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 2.9 |
1903.101 | 3 | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 5.9 |
1904.105 | 4 | 506.66 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 5.4 |
1904.101 | 4 | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 10.7 |
1905.105 | 5 | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 6.5 |
1905.101 | 5 | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 13.0 |
1906.105 | 6 | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.5 | 125 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 9.9 |
1906.101 | 6 | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.5 | 125 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 19.8 |
1908.105 | 8 | 480 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 3 | 60.0 | 120 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 19.7 | 21.0 |
1908.101 | 8 | 960 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 3 | 60.0 | 120 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.0 | 19.7 | 42.5 |
齿面高精度磨削/直齿
/钢号 Steel 1.0503 (C45) / 齿形角 Pressure Angle 20°
/ 高频淬火 High Frequency Quenching 50-55 HRC / 精度 Quality
订货号 | 模数 | 理论长 | z | b | ha | h | f+0.5 | a | l | hl | dl | d2 | t | al | 11 | d3 | kg |
2002.105 | 2 | 502,65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.8 | 125.66 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 2.1 |
2002.101 | 2 | 1005,30 | 160 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.8 | 125.66 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 4.2 |
2003.105 | 3 | 508,93 | 54 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63.6 | 127.23 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 3 |
2003.101 | 3 | 1017,87 | 108 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63.6 | 127.23 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 | 6 |
2004.105 | 4 | 502,65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 5.25 |
2004.101 | 4 | 1005,30 | 80 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 10.5 |
2005.105 | 5 | 502,65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 6.7 |
2005.101 | 5 | 1005,3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 13.4 |
2006.105 | 6 | 508,93 | 27 | 59 | 49 | 43 | 3 | 63.6 | 127.23 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 10.4 |
2006.101 | 6 | 1017,87 | 54 | 59 | 49 | 43 | 3 | 63.6 | 127.23 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 20.2 |
2008.105 | 8 | 502,65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 3 | 62.8 | 125.66 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 22.38 |
2008.101 | 8 | 1005,30 | 40 | 79 | 79 | 71 | 3 | 62.8 | 125.66 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 44.76 |
微信扫一扫