PLE行星减速机在NEUGART减速机中属于基础型减速机,也是一款应用比较广泛的。PLE具有重量轻、性能强劲等特点。而且因为这款减速机低摩擦损耗轴承的设计,让它十分适合在高标准生产工况去运行。相对其他减速机,在高转速时也能达到高效率。
PLE行星减速机尺寸图纸下载:
PLE长宽高施工图
减速机参数 | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | P | |
使用寿命 | h | 30.000 | |||||
高速行驶实效率 | % | 98/97/92 | |||||
最低工作温度/最高工作温度 | ℃ | -25/90 | |||||
防护等级 |
IP54 |
||||||
标准润滑 | 润滑脂(终生润滑) | ||||||
食品级润滑 | 润滑脂(终生润滑) | ||||||
低温润滑 | 润滑脂(终生润滑) | ||||||
安装位置 | 任意 | ||||||
标准回程间隙 |
arcmin |
<15 | <10 | <7 | <7 | <6 | 1 |
<19 | <12 | <9 | <9 | <9 | 2 | ||
<22 | <15 | <11 | <11 | - | 3 | ||
抗扭刚度 |
Nm/arcmin |
0.7-1.0 | 2.1-2.8 | 7.2-10.0 | 15.5-21.0 | 57.5-69.0 | 1 |
0.8-1.0 | 2.3-2.8 | 7.9-10.4 | 17.5-22.0 | 61.0-75.0 | 2 | ||
0.8-1.0 | 2.3-2.8 | 7.9-10.5 | 17.5-22.0 | - | 3 | ||
减速机重量 |
kg | 0.3-0.4 | 0.9 | 2.1 | 5.6-5.7 | 17.4-17.6 | 1 |
kg | 0.4-0.5 | 1.1 | 2.6 | 7.3-7.5 | 23.5-23.7 | 2 | |
kg | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 9.2-9.4 | - | 3 | |
标准的箱体表面 |
箱体:钢 - 热处理后氧化(黑色) |
||||||
运行噪音 | dB/(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 | |
基于减速机输入法兰的最大弯距 |
Nm | 3 | 8 | 16 | 40 | 140 |
额定输出扭矩
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | I | P |
11 | 28 | 85 | 115 | 400 | 3 | 1 |
15 | 38 | 115 | 155 | 450 | 4 | |
14 | 40 | 110 | 195 | 450 | 5 | |
8.5 | 25 | 65 | 135 | - | 7 | |
6 | 18 | 50 | 120 | 450 | 8 | |
5 | 15 | 38 | 95 | - | 10 | |
16.5 | 44 | 130 | 210 | - | 9 |
2 |
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 12 | |
18 |
44 | 110 | 230 | 700 | 15 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 16 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 20 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 25 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 32 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 40 | |
7.5 | 18 | 50 | 120 | 450 | 64 | |
20 | 44 | 110 | 260 | - | 60 |
3 |
20 | 44 | 120 | 260 | - | 80 | |
20 | 44 | 120 | 260 | - | 100 | |
18 | 44 | 110 | 230 | - | 120 | |
20 | 44 | 120 | 260 | - | 160 | |
18 | 40 | 110 | 230 | - | 200 | |
20 | 44 | 120 | 260 | - | 256 | |
18 | 40 | 110 | 230 | - | 320 | |
7.5 | 18 | 50 | 120 | - | 512 |
输出轴载荷
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | |
20000h的径向力 |
200 |
400 | 750 | 1750 | 5000 |
20000h的轴向力 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 7000 |
30000h的径向力 | 160 | 340 | 650 | 1500 | 4200 |
30000h的轴向力 | 160 | 450 | 900 | 2100 | 6000 |
20000h倾斜力矩 | 5 | 14 | 31 | 101 | 474 |
30000h倾斜力矩 | 4 | 12 | 27 | 86 | 398 |
几何尺寸
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | ||
输出端安装孔节圆直径 | 34 | 52 | 70 | 100 | 145 | |
输出轴直径 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | |
输出端定位凸台直径 | 26 | 40 | 60 | 80 | 130 | |
箱体直径 | 40 | 60 | 80 | 115 | 160 | |
总长 |
88.5 | 106 | 133.5 | 176.5 | 255.5 | 1 |
106.5 | 118.5 | 150.5 | 204 | 305 | 2 | |
114 | 131 | 168 | 231.5 | - | 3 | |
输出轴轴长 |
26 | 35 | 40 | 55 | 87 |